Consulta | Pré-Pago | Pós-Pago |
---|---|---|
Completa CPF | 35,00 | 22,00 |
Consulta CPF + | 20,00 | 16,00 |
Pendências Top - PF | 16,00 | 12,00 |
Restrições - PF | 12,00 | 6,00 |
SCORE Positivo | 13,00 | 6,00 |
Consulta | Pré-Pago | Pós-Pago |
---|---|---|
Completa CNPJ | 35,00 | 20,00 |
Restrições Risco - PJ | 27,00 | 17,00 |
Restrições Limite - PJ | 42,00 | 35,00 |
Cheque+ - PJ | 10,00 | 5,00 |
Pendências Top - PJ | 20,00 | 15,00 |
Protesto Nacional | 15,00 | 7,00 |
Consulta | Pré-Pago | Pós-Pago |
---|---|---|
Veículos por CPF | 20,00 | 15,00 |
Veículo CNPJ | 20,00 | 15,00 |
Base Estadual | 20,00 | 15,00 |
Base Nacional | 20,00 | 15,00 |
CRLV-e Digital | 45,00 | 35,00 |
Histórico Proprietário | 35,00 | 25,00 |
Consulta | Pré-Pago | Pós-Pago |
---|---|---|
Localiza por CPF | R$ 10,00 | R$ 1,99 |
localiza por Telefone | R$ 5,00 | R$ 1,99 |
Localiza por Nome | R$ 5,00 | R$ 1,99 |
Localiza PLus por CPF | R$ 15,00 | R$ 7,00 |
Localiza por CNPJ | R$ 5,00 | R$ 1,99 |
Confirma Óbito | R$ 13,00 | R$ 3,99 |
Localiza por E-mail | R$ 2,50 | R$ 0,99 |
Relacionamento Pessoais | R$ 10,00 | R$ 5,00 |
Com a integração da Acerta Consultas aos Maiores bancos de dados cadastrais, mais atualizado do Brasil, você terá acesso a uma vasta gama de informações como CPF, CNPJ, Restrições, Pendencias, Dívidas, Nome Completo, Telefonesentre outras informações.